株式会社岡島新聞舗の配布部数・配布地域は以下のとおりです。
詳細は、お問い合わせください。
表は横スクロールしてご確認ください。
大阪市 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 部数合計 |
---|---|---|---|---|---|
中央区 | 4,050 | 5,150 | 4,700 | 5,600 | 19,500 |
西区 | 1,150 | 2,850 | 1,700 | 4,450 | 10,150 |
北区 | 5,600 | 2,700 | 2,050 | 9,100 | 19,450 |
福島区 | 2,500 | 2,350 | 2,650 | 3,650 | 11,150 |
都島区 | 3,250 | 5,100 | 4,400 | 4,250 | 17,000 |
旭区 | 3,100 | 3,450 | 1,300 | 6,200 | 14,050 |
東淀川区 | 5,650 | 3,750 | 4,400 | 7,500 | 21,300 |
淀川区 | 3,800 | 3,100 | 3,450 | 7,800 | 18,150 |
西淀川区 | 4,800 | — | 4,200 | 3,850 | 12,850 |
此花区 | — | 2,700 | 1,300 | 4,650 | 8,650 |
港区 | 400 | 3,100 | 2,250 | 2,950 | 8,700 |
浪速区 | — | 2,800 | 1,600 | 2,350 | 6,750 |
大正区 | 1,350 | 3,650 | 2,150 | 2,300 | 9,450 |
阿倍野区 | 4,850 | 6,850 | 2,300 | 4,150 | 18,150 |
西成区 | 2,000 | 2,000 | 1,850 | 4,000 | 9,850 |
天王寺区 | — | 3,300 | 1,650 | 2,600 | 7,550 |
生野区 | 3,150 | 9,650 | 4,000 | 3,100 | 19,900 |
東成区 | 850 | 4,950 | 3,350 | 2,100 | 11,250 |
城東区 | 6,250 | 7,900 | 4,950 | 7,350 | 26,450 |
鶴見区 | 2,300 | 3,200 | 3,850 | 5,800 | 15,150 |
住吉区 | 5,500 | 6,250 | 4,600 | 7,100 | 23,450 |
東住吉区 | 3,850 | 4,650 | 3,400 | 4,650 | 16,550 |
住之江区 | 1,150 | 4,900 | 1,300 | 5,450 | 12,800 |
平野区 | 4,500 | 8,900 | 7,900 | 12,150 | 33,450 |
大阪市内小計 | 70,050 | 103,250 | 75,300 | 123,100 | 371,700 |
表は横スクロールしてご確認ください。
大阪市以外 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 部数合計 |
---|---|---|---|---|---|
豊中市 | 20,550 | 12,350 | 7,200 | 23,300 | 63,400 |
吹田市 | 20,850 | 9,600 | 7,650 | 17,250 | 55,350 |
池田市 | 5,700 | 1,650 | 1,700 | 7,300 | 16,350 |
箕面市 | 8,100 | 4,750 | 2,400 | 8,800 | 24,050 |
摂津市 | 3,050 | 4,100 | 3,550 | 5,550 | 16,250 |
茨木市 | 10,450 | 9,900 | 5,450 | 13,050 | 38,850 |
高槻市 | 18,550 | 13,750 | 9,050 | 19,550 | 60,900 |
三島郡 | 3,450 | — | 800 | 2,550 | 6,800 |
寝屋川市 | 8,050 | 6,700 | 6,150 | 15,150 | 36,050 |
門真市 | 2,350 | 2,600 | 3,100 | 9,250 | 17,300 |
守口市 | 4,450 | 3,950 | 4,350 | 6,500 | 19,250 |
交野市 | 3,400 | 1,800 | 1,950 | 3,800 | 10,950 |
枚方市 | 18,800 | 15,350 | 8,350 | 28,750 | 71,250 |
四条畷市 | 1,650 | 1,400 | 2,100 | 4,150 | 9,300 |
柏原市 | 2,700 | 1,900 | 2,500 | 3,700 | 10,800 |
東大阪市 | 11,850 | 12,300 | 20,100 | 23,600 | 67,850 |
大東市 | 2,450 | 3,950 | 3,650 | 5,550 | 15,600 |
八尾市 | 8,000 | 8,750 | 11,750 | 15,750 | 44,250 |
羽曳野市 | 3,350 | 1,650 | 3,500 | 6,950 | 15,450 |
藤井寺市 | 2,000 | 5,700 | 4,000 | 3,050 | 14,750 |
富田林市 | 5,500 | 4,700 | 6,700 | 7,150 | 24,050 |
表は横スクロールしてご確認ください。
大阪市以外 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 部数合計 |
---|---|---|---|---|---|
河内長野市 | 7,100 | — | 7,300 | 5,100 | 19,500 |
南河内郡 | 700 | — | — | — | 700 |
大阪狭山市 | 2,000 | 800 | 2,700 | 2,700 | 8,200 |
松原市 | 3,800 | 4,100 | 7,650 | 10,300 | 25,850 |
堺市堺区 | 3,850 | 3,300 | 5,750 | 9,650 | 22,550 |
堺市中区 | 4,350 | 3,850 | 5,700 | 7,500 | 21,400 |
堺市東区 | 4,300 | 5,750 | 2,750 | 3,550 | 16,350 |
堺市西区 | 4,050 | 2,850 | 7,550 | 4,650 | 19,100 |
堺市南区 | 7,250 | 3,750 | 5,750 | 7,900 | 24,650 |
堺市北区 | 5,450 | 6,050 | 8,050 | 10,900 | 30,450 |
堺市美原区 | 650 | 650 | 2,700 | 2,200 | 6,200 |
高石市 | 1,550 | 2,800 | 2,100 | 3,000 | 9,450 |
泉大津市 | 2,700 | 2,400 | 3,550 | 1,700 | 10,350 |
和泉市 | 6,150 | 5,650 | 9,350 | 9,900 | 31,050 |
泉北郡 | — | — | 650 | — | 650 |
岸和田市 | 4,700 | 6,200 | 10,300 | 12,150 | 33,350 |
貝塚市 | 1,650 | 1,850 | 2,950 | 5,850 | 12,300 |
泉佐野市 | 4,650 | 3,200 | 6,200 | 8,200 | 22,250 |
泉南市 | — | — | 3,700 | 2,400 | 6,100 |
阪南市 | 850 | 1,100 | 1,850 | 3,750 | 7,550 |
泉南郡 | 2,050 | 400 | 350 | 1,250 | 4,050 |
豊能郡・川辺町(合売)・ときわ台 | 2,700 | 400 | 400 | 2,650 | 6,150 |
大阪市外小計 | 235,750 | 181,950 | 213,300 | 346,000 | 977,000 |
大阪府合計 | 305,800 | 285,200 | 288,600 | 469,100 | 1,348,700 |
表は横スクロールしてご確認ください。
阪神間 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 部数合計 |
---|---|---|---|---|---|
西宮市 | 28,050 | 6,500 | 5,800 | 27,200 | 67,550 |
芦屋市 | 9,400 | — | 1,300 | 6,000 | 16,700 |
宝塚市 | 17,300 | 7,500 | 1,900 | 11,550 | 38,250 |
川西市 | 16,000 | 250 | 1,700 | 11,950 | 29,900 |
尼崎市 | 17,450 | 10,550 | 10,300 | 29,700 | 68,000 |
伊丹市 | 6,500 | 3,750 | 1,650 | 12,750 | 24,650 |
西宮・宝塚(合売)・猪名川 | 2,450 | — | — | — | 2,450 |
阪神間合計 | 97,150 | 28,550 | 22,650 | 99,150 | 247,500 |
総合計 | 402,950 | 313,750 | 311,250 | 568,250 | 1,596,200 |
※トラブル防止のため、電話での発注はお断りいたします。(必ず文書&FAXでお願いいたします。)
※部数表の市・区・郡の販売店区域は、必ずしも行政区域と一致しておりませんのでご注意ください。
※上記の部数表は、社団法人日本ABC協会が年2回発行するABCレポートを基準に、
近畿折込組合が作成している新聞折込資料表を基礎資料として作成しております。
※各新聞販売店の宅配部数は、常に変動しており、また、折込作業の関係で必ずしも販売店の実配数と
一致しない場合があります。